15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
SEE ALL PHOTOS
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
15802 N 71ST Street, 551
Sold

15802 N 71ST Street, 551

15802 N 71ST Street 551, Scottsdale, AZ 85254

$2,750,000
$2,750,000

15802 N 71ST Street, 551

3 Beds 4 Baths 4,037 Sq.Ft. 3,908 Sq.Ft.

Description

Unique opportunity to own a pristine large condo in THE best location with uninterrupted views over the Westin Kierland Golf Course. This is The Landmark - true concierge living in a resort styled community. Over 4000 sf of living space with 3 large bedroom suites, extra large main rooms and high ceiling. Home is in move-in condition and even enjoys 3 new HVAC systems. Three private patios with views in all directions of golf course and mountains in the distance. 24/7 guard gated community and concierge service. 2 garage parking spaces near the elevator.

Share Property

Location

15802 N 71ST Street 551, Scottsdale, AZ 85254

Status

Sold
Jill Brenenstuhl

Jill Brenenstuhl

Julianne Brenenstuhl

Julianne Brenenstuhl

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • Flooring Carpet, Vinyl, Stone, Wood
  • APPLIANCES Gas Cooktop, Built-In Electric Oven, Water Purifier
  • other interior Features High Speed Internet, Granite Counters, Double Vanity, Other, See Remarks, Eat-in Kitchen, Breakfast Bar, 9 Flat Ceilings, Elevator, Furnished(See Rmrks), No Interior Steps, Wet Bar, Kitchen Island, Pantry, 2 Master Baths, Bidet, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr Tub

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area4,037 Sq.Ft.
  • Lot Area3,908 Sq.Ft.
  • MLS® ID6897863
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2007
  • Architecture StylesContemporary
  • View DescriptionCity Lights, Mountain(s)
  • Elementary SchoolSandpiper Elementary School
  • Middle SchoolDesert Shadows Elementary School
  • High SchoolHorizon High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • roofTile, Foam
  • lot featuresCorner Lot, On Golf Course
  • parkingSeparate Strge Area, Assigned, Community Structure
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer, Private Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System, Security Guard
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$2,750,000
  • Real Estate Tax $18,441/yr
  • HOA $1,957/mo
View Virtual Tour

Work with Jennifer

We are recognized leaders and widely regarded for delivering the highest level of personalized service to home buyers and sellers

Follow Me on Instagram